SPAD online
| Název | Akt. cena Kč | Změna % | Obchodů | Počet CP ks | Objem tis. Kč | Min. cena Kč | Max. cena Kč |
| AAA | 13.8 | 0.583 | 7 | 21000 | 286 | 13.5 | 14.08 | ||
| ALT ENERG GAR II | 97.45 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 97.45 | 97.45 | ||
| BONUS GARANT CZK | 98.79 | -1.230 | 0 | 0 | 0 | 98.52 | 100.02 | ||
| BRENT CRUDE OIL | 68.6 | -1.010 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 69.5 | ||
| BRENT INDEX SHORT | 1727 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 1735 | ||
| BRENT TL | 78.25 | -2.249 | 0 | 0 | 0 | 77.85 | 79.55 | ||
| BRENT TL+ | 64.5 | -2.861 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 66 | ||
| BRENT TS 151,07 | 160.65 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 156.35 | 161.55 | ||
| BUX VB-AFT | 197.51 | -0.754 | 0 | 0 | 0 | 196.06 | 199.31 | ||
| CECE BANKING 200 | 221.5 | -0.225 | 0 | 0 | 0 | 218 | 224.3 | ||
| CECE BANKING 450 | 156.01 | -0.694 | 0 | 0 | 0 | 152.6 | 159.3 | ||
| CECE BONUS III | 1709 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 1687 | 1717 | ||
| CECE OIL TL 500 | 153.15 | 1.930 | 0 | 0 | 0 | 149.45 | 153.85 | ||
| CECE TEL TL 540 | 108.1 | -1.007 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 109.3 | ||
| CECE VB-AFT | 471.2 | -0.233 | 0 | 0 | 0 | 467.6 | 475.1 | ||
| CECEXT | 301.9 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 298.8 | 303 | ||
| CEETX BON 1950 CAP | 379.5 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 377.1 | 381.2 | ||
| CEETX INDEX LONG | 372.1 | -0.107 | 0 | 0 | 0 | 369.2 | 374.2 | ||
| CEETX TL 1200 | 60.3 | -5.634 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 64.2 | ||
| CEETX TL 800 | 164.21 | -1.559 | 0 | 0 | 0 | 161.61 | 167.41 | ||
| CETV | 484.5 | -1.524 | 89 | 119352 | 57778.5 | 473.1 | 487.7 | ||
| CEZ FUT DEC09 | 881.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 881.1 | 881.1 | ||
| CEZ FUT MAR10 | 880.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 880.1 | 880.1 | ||
| CEZ TL 340 | 564.4 | 0.160 | 0 | 0 | 0 | 561 | 567.3 | ||
| CEZ TL 500 | 40.69 | -0.245 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 41.09 | ||
| CROX INDEX CERT | 329.9 | -0.091 | 0 | 0 | 0 | 329.9 | 330.2 | ||
| CSS INDEX CERT | 1173 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 1173 | ||
| CTX | 462.8 | -0.409 | 0 | 0 | 0 | 457.4 | 465.3 | ||
| ČEZ | 874.8 | -0.217 | 48 | 143571 | 125573.9 | 872 | 877 | ||
| DAX INDEX LONG | 1470 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 1481 | ||
| DAX INDEX SHORT | 1839 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 1803 | 1854 | ||
| DJ EURO STOXX 50 | 733.8 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 727.5 | 740.1 | ||
| ECM | 323 | 0.969 | 3 | 1300 | 416 | 312.6 | 323 | ||
| ECM WARRANTS | 480.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 480.3 | 480.3 | ||
| ECM WARRANTS 2007 | 140.25 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 140.25 | 140.25 | ||
| ELEKTGAR2VB-AFT | 97.22 | -0.338 | 0 | 0 | 0 | 97.22 | 97.55 | ||
| ELEKTRINAGARVB-AFT | 96.3 | -0.321 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 96.61 | ||
| ERBA FUT DEC09 | 753.6 | -0.985 | 0 | 0 | 0 | 753.6 | 767.1 | ||
| ERBA FUT MAR10 | 756.6 | -0.657 | 0 | 0 | 0 | 756.6 | 768.1 | ||
| ERSTE GROUP BANK | 752 | -0.857 | 134 | 302876 | 227997.6 | 743.5 | 763 | ||
| ERSTE TL 6,5 | 58.8 | -2.488 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 60.4 | ||
| EUROPA BONUS CZK | 6082 | -1.538 | 0 | 0 | 0 | 6045 | 6177 | ||
| GOLD | 1994 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 2000 | ||
| GOLD 1165 TS | 80.52 | -9.038 | 0 | 0 | 0 | 69.62 | 95.32 | ||
| GOLD INDEX SHORT | 854.2 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 838.8 | 863.2 | ||
| GOLD SHARK GAR CZK | 101.34 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 101.12 | 101.51 | ||
| GOLD TURBO LONG | 960.6 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 948.4 | 966.4 | ||
| HTX TL 1800 | 475.3 | -0.168 | 0 | 0 | 0 | 459.2 | 481.3 | ||
| CHINA BONUS III | 2353 | -0.212 | 0 | 0 | 0 | 2339 | 2381 | ||
| INDUSTRY BASKET | 176.92 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 174.92 | 177.92 | ||
| KB DISC 2900 CAP | 260.5 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 258.7 | 261.1 | ||
| KB TL 1300 | 252.4 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 246.7 | 253.3 | ||
| KOMERČNÍ BANKA | 3813 | 0.820 | 48 | 26525 | 100468.5 | 3760 | 3816 | ||
| KOMODITY PLUS | 954.6 | -0.209 | 0 | 0 | 0 | 954.6 | 954.6 | ||
| NWR | 169 | -0.594 | 70 | 387434 | 65490.2 | 165.91 | 170.69 | ||
| NWR TL 50 | 1202 | -1.151 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 1217 | ||
| O2 DISC 550 CAP | 376 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 372.8 | 376.2 | ||
| O2 TL 200 | 234.2 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 234.4 | ||
| O2 TL 300 | 134.01 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 130.9 | 134.51 | ||
| ORCO | 210.5 | 8.786 | 120 | 81266 | 17116.4 | 199.25 | 218.9 | ||
| PEGAS NONWOVENS | 425 | 0.236 | 10 | 8508 | 3636 | 425 | 428 | ||
| PHILIP MORRIS ČR | 8220 | 0.847 | 32 | 5197 | 42360.6 | 8011 | 8220 | ||
| PTX TL 600 | 168.51 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 164.11 | 171.91 | ||
| PX BONUS 114+ | 73.15 | -0.408 | 0 | 0 | 0 | 72.65 | 73.55 | ||
| PX BONUS 125 CAP | 76.95 | -0.388 | 0 | 0 | 0 | 76.45 | 77.3 | ||
| PX BONUS 127 CAP | 117.75 | -0.085 | 0 | 0 | 0 | 117.75 | 117.85 | ||
| PX FUT DEC09 | 1134 | -0.351 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 1138 | ||
| PX FUT MAR10 | 1135 | -0.526 | 1 | 3 | 339.3 | 1135 | 1141 | ||
| PX INDEX CERT. | 114.21 | -1.057 | 0 | 0 | 0 | 113.87 | 115.05 | ||
| PX TL 450 | 705.3 | -0.508 | 0 | 0 | 0 | 696.9 | 710.9 | ||
| PX TL 500 | 65.25 | -0.609 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 65.85 | ||
| PX TS 1300 | 14.5 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 15.29 | ||
| RDX | 326.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 324.5 | 330.5 | ||
| ROTX INDEX LONG | 1728 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 1733 | ||
| ROTX TL 3700 | 783.2 | -0.445 | 0 | 0 | 0 | 776.8 | 789.1 | ||
| S-BOX DIMAX | 668.4 | -0.060 | 0 | 0 | 0 | 659.5 | 669.8 | ||
| SETX INDEX LONG | 307.3 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 304.4 | 307.8 | ||
| SETX TL 850 | 89.2 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 89.6 | ||
| SRX INDEX CERT | 83.94 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 83.94 | 83.94 | ||
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 431.8 | 0.419 | 30 | 125906 | 54121.5 | 429 | 432 | ||
| TOP5 ENERGY GARANT | 95.77 | -0.021 | 0 | 0 | 0 | 95.75 | 95.86 | ||
| UNIPETROL | 136.9 | 0.662 | 18 | 137616 | 18791.7 | 136.35 | 137.15 | ||
| UNIPETROL TL 70 | 66.95 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 66.15 | 67.45 | ||
| UNIPETROL TL 90 | 46.7 | 0.430 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 47.3 | ||
| VIG | 984.1 | 0.768 | 6 | 4980 | 4881.7 | 975.1 | 986.5 | ||
| WIG VB-AFT | 145.72 | 0.900 | 0 | 0 | 0 | 144.21 | 146.61 | ||
| Název | Akt. cena Kč | Změna % | Obchodů | Počet CP ks | Objem tis. Kč | Min. cena Kč | Max. cena Kč |
reklama
reklama
reklama
21:44 Tesco už nebude jen prodávat. Chce se stát i bankou
21:22 Trichet: Bankám hrozí návyk na levné půjčky od centrálních bank
21:14 Skype už nepatří pod eBay, anabáze prodeje divize končí
19:17 Studie: GM prodělal na každém prodaném Saabu 88 tisíc korun
19:05 Nokia omezí počet modelů, 330 skandinávských vývojářů vyhodí
18:44 Evropa v recesi koupila z Ukrajiny o 26 procenta méně plynu než loni
Najali byste »dočasného« manažera?
Hlasovalo 20 čtenářů







