SPAD
| Název | Akt. cena Kč | Změna % | Obchodů | Počet CP ks | Objem tis. Kč | Min. cena Kč | Max. cena Kč |
| AAA | 13.81 | 0.145 | 2 | 6000 | 82 | 13.79 | 14.06 | ||
| ALT ENERG GAR II | 97.95 | -0.336 | 0 | 0 | 0 | 97.95 | 98.28 | ||
| BONUS GARANT CZK | 99.56 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 99.22 | 100.1 | ||
| BRENT CRUDE OIL | 67 | 1.208 | 1 | 5800 | 394.4 | 66.4 | 67.3 | ||
| BRENT INDEX SHORT | 2034 | -3.189 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2075 | ||
| BRENT TL | 70.45 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 69.35 | 70.75 | ||
| BRENT TL+ | 55.4 | 3.940 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 55.6 | ||
| BRENT TS 151,07 | 187.65 | -2.696 | 0 | 0 | 0 | 187.65 | 190.95 | ||
| BRENT TS 91,96 | 40.79 | -7.506 | 0 | 0 | 0 | 40.79 | 42.79 | ||
| BUX VB-AFT | 197.81 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 197.01 | 199.31 | ||
| CECE BANKING 200 | 211.6 | 2.818 | 0 | 0 | 0 | 207.5 | 213.7 | ||
| CECE BANKING 450 | 145.91 | 4.065 | 0 | 0 | 0 | 141.91 | 147.81 | ||
| CECE BONUS III | 1697 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 1669 | 1707 | ||
| CECE OIL TL 500 | 165.2 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 162.6 | 166.31 | ||
| CECE TEL TL 540 | 105.51 | -0.378 | 0 | 0 | 0 | 105 | 106.9 | ||
| CECE VB-AFT | 461.5 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 456.2 | 463.1 | ||
| CECEXT | 294.8 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 292.7 | 296.5 | ||
| CEETX BON 1950 CAP | 371.6 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 369.8 | 375.2 | ||
| CEETX INDEX LONG | 355.7 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 354.1 | 358.8 | ||
| CEETX TL 1200 | 41.25 | 12.551 | 1 | 1000 | 42.8 | 38.75 | 42.95 | ||
| CEETX TL 800 | 146.31 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 144.11 | 148.31 | ||
| CETV | 516 | 2.361 | 61 | 66336 | 34212 | 508 | 526.5 | ||
| CEZ BONUS 116 CAP | 901.5 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 898.6 | 903.2 | ||
| CEZ FUT JUN10 | 875.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 875.1 | 875.1 | ||
| CEZ FUT MAR10 | 880.1 | -0.565 | 0 | 0 | 0 | 880.1 | 880.1 | ||
| CEZ TL 340 | 560.3 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 556.8 | 564.4 | ||
| CEZ TL 500 | 39.9 | 1.013 | 1 | 6000 | 243 | 39.5 | 40.3 | ||
| CROX INDEX CERT | 351.4 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 347.2 | 351.4 | ||
| CSS INDEX CERT | 1192 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 1192 | ||
| CTX | 448.6 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 446.3 | 454.2 | ||
| ČEZ | 872.5 | 0.634 | 100 | 578495 | 505817.1 | 870.5 | 878.1 | ||
| DAX INDEX LONG | 1435 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 1445 | ||
| DAX INDEX SHORT | 1899 | -1.248 | 0 | 0 | 0 | 1899 | 1917 | ||
| DJ EURO STOXX 50 | 689.7 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 686.8 | 694.5 | ||
| ECM | 289.4 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 287.6 | 294.5 | ||
| ECM WARRANTS | 480.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 480.3 | 480.3 | ||
| ECM WARRANTS 2007 | 140.25 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 140.25 | 140.25 | ||
| ELEKTGAR2VB-AFT | 95.11 | -0.084 | 0 | 0 | 0 | 95.11 | 95.32 | ||
| ELEKTRINAGARVB-AFT | 95.09 | -0.084 | 0 | 0 | 0 | 95.09 | 95.29 | ||
| ERBA FUT JUN10 | 677.6 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 677.6 | 680.1 | ||
| ERBA FUT MAR10 | 675.1 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 674.1 | 676.6 | ||
| ERSTE GROUP BANK | 679.3 | 3.631 | 144 | 334036 | 227938.8 | 672.5 | 693 | ||
| ERSTE TL 20,2 | 15.35 | 14.981 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 16.75 | ||
| ERSTE TL 6,5 | 51.4 | 3.838 | 0 | 0 | 0 | 50.99 | 52.9 | ||
| EUROPA BONUS CZK | 5766 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 5680 | 5767 | ||
| GOLD | 2048 | 0.147 | 1 | 100 | 206 | 2036 | 2049 | ||
| GOLD INDEX SHORT | 965.6 | -2.376 | 0 | 0 | 0 | 965.5 | 984.3 | ||
| GOLD SHARK GAR CZK | 103 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103.26 | ||
| GOLD TS 1319,6 | 451.7 | -6.442 | 0 | 0 | 0 | 451.3 | 478.1 | ||
| GOLD TURBO LONG | 919.7 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 902.7 | 920.8 | ||
| HTX TL 1800 | 460.1 | 3.463 | 0 | 0 | 0 | 456.5 | 466.7 | ||
| CHINA BONUS III | 2008 | 1.877 | 0 | 0 | 0 | 1971 | 2015 | ||
| INDUSTRY BASKET | 178.12 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 175.22 | 178.52 | ||
| KB DISC 2900 CAP | 266.1 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 264.2 | 267.5 | ||
| KB TL 1300 | 241.1 | 4.599 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 245.8 | ||
| KITD | 187.51 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 190.02 | ||
| KOMERČNÍ BANKA | 3663 | 2.576 | 139 | 78468 | 290397.6 | 3611 | 3754 | ||
| KOMODITY PLUS | 953.6 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 953.6 | 953.6 | ||
| NWR | 177.19 | 3.924 | 84 | 473301 | 82636.1 | 171.77 | 177.39 | ||
| NWR TL 50 | 1250 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 1251 | ||
| O2 BONUS 116 CAP | 444 | -0.292 | 0 | 0 | 0 | 443.6 | 446 | ||
| O2 DISC 550 CAP | 375.8 | -0.582 | 0 | 0 | 0 | 375.1 | 378.8 | ||
| O2 TL 200 | 225.7 | -1.527 | 0 | 0 | 0 | 225.7 | 229.6 | ||
| O2 TL 300 | 126.11 | -2.012 | 0 | 0 | 0 | 125.71 | 129.81 | ||
| ORCO | 172.89 | 1.105 | 16 | 8500 | 1472.4 | 169.5 | 180.54 | ||
| PEGAS NONWOVENS | 431.5 | 2.009 | 7 | 31650 | 13578.7 | 426 | 431.5 | ||
| PHILIP MORRIS ČR | 9767 | 0.587 | 5 | 714 | 6932.8 | 9633 | 9767 | ||
| PTX TL 600 | 156.6 | 3.223 | 0 | 0 | 0 | 155 | 157.91 | ||
| PX BONUS 114+ | 71.35 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 70.35 | 71.85 | ||
| PX BONUS 125 CAP | 75.35 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 74.35 | 75.85 | ||
| PX BONUS 127 CAP | 119.25 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 119.15 | 119.25 | ||
| PX FUT JUN10 | 1127 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 1127 | ||
| PX FUT MAR10 | 1127 | 0.267 | 1 | 1 | 113.6 | 1122 | 1127 | ||
| PX INDEX CERT. | 111.99 | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 110.73 | 112.16 | ||
| PX TL 450 | 671.4 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 664.6 | 678.9 | ||
| PX TL 500 | 61.85 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 61.14 | 62.55 | ||
| PX TS 1400 | 29.19 | -6.711 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 29.8 | ||
| RDX | 332.5 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 331.4 | 337.9 | ||
| ROTX INDEX LONG | 1818 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 1810 | 1830 | ||
| ROTX TL 3700 | 866.5 | 4.650 | 0 | 0 | 0 | 855.8 | 875.4 | ||
| S-BOX DIMAX | 648.3 | -0.628 | 0 | 0 | 0 | 648 | 655.7 | ||
| SETX INDEX LONG | 315.7 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 314.9 | 317.7 | ||
| SETX TL 850 | 97.15 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 95.85 | 98.25 | ||
| SRX INDEX CERT | 78.05 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 78.05 | 78.05 | ||
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 424.5 | -0.141 | 49 | 290589 | 123713.7 | 424.5 | 429.1 | ||
| TOP ČESKÝ BON CZ | 1028 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 1042 | ||
| TOP ČESKÝ BON CZII | 1019 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1025 | ||
| TOP5 ENERGY GARANT | 96.95 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 96.69 | 96.95 | ||
| UNIPETROL | 137.88 | 1.756 | 7 | 62186 | 8596.6 | 136.99 | 138.45 | ||
| UNIPETROL TL 70 | 67.45 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 66.75 | 68.35 | ||
| UNIPETROL TL 90 | 47.3 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 46.89 | 48.3 | ||
| VIG | 882.3 | 0.136 | 5 | 2400 | 2118.8 | 881.1 | 886.6 | ||
| WIG VB-AFT | 142.31 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 141.51 | 143.11 | ||
reklama
reklama
reklama
Doby, kdy se na uzavírání obchodů v mokré čtvrti nosily igelitky nadité bankovkami, jsou tytam. Metody, jak si plácnout, aniž by se to kdokoli nepovolaný dozvěděl, jsou nyní mnohem sofistikovanější. Stačí malý kufřík. Anebo dokonce jen kancelářské desky. A v nich pár »papírků« - listinných akcií na majitele. Je paradoxní, že zatímco zákony... více »
- právník junior
- asistentka představenstva
- SENIOR RISK MANAGER
- SALES MANAGER AUTOLEASING - PLZEŇ
- SALES MANAGER pro AUTOLEASING - OSTRAVA
- FINANČNÍ ŘEDITEL
- ACCOUNT MANAGER kancelář OLOMOUC
- Ekonom: České silnice staví dobře "utajené" firmy (15342x)
- Slaměná renesance (8510x)
- Ekonom.cz: Chemoprojekt se ocitl v insolvenci (3881x)
- Farmářům, těm je tu hej (1960x)
- Rituální tanec kolem eura (1883x)
- Prodám cestovku Čedoku (1336x)

